コース一覧表です
◆コース一覧
| 研究生コース | 一般コース | |||||
| 通学6回 | 通信 | 実践 | 特別講義受講 | 特別講義音声受講 | ||
| 実習 | 【仕込み、施用方法】 | |||||
| ◆固形バイオ施用実習 | ◎ | |||||
| ◆発酵増殖液仕込み、施用実習 | ◎ | |||||
| ◆発酵ボカシ肥仕込み、施用実習 | ◎ | |||||
| ◆発酵液肥仕込み、施用実習 | ◎ | |||||
| 【プラント実習】 | ||||||
| ◆農業プラント見学および | ◎ | |||||
| オペレーション実習 | ◎ | |||||
| ◆エネルギー「水」施用実習 | ◎ | |||||
| ◆循環プラント見学 | ◎ | |||||
| 【栽培実習】 | ||||||
| ◆播種、管理、収穫実習 | ◎ | |||||
| 講義 | 【特別講義】 | |||||
| ◆高嶋博士 講義 | ◎ | ○(CD受講) | ◎ | ○(CD受講) | ||
| ◆藤原直哉 講義 | ◎ | ○(CD受講) | ◎ | ○(CD受講) | ||
| 【一般講義】 | ||||||
| ◆作物栽培 基本講義 | ◎ | |||||
| ◆微生物 基本講義 | ◎ | |||||
| 実践 | 【教科書による実践】 | |||||
| ◆固形バイオ施用法マニュアル | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| ◆発酵増殖液仕込み・施用法マニュアル | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 【教材セットによる実践】 | ||||||
| ◆教材セット | ◎ | |||||
| ◆教材マニュアル | ◎ | |||||
| 【実践レポート】 | ||||||
| ◆実践レポート提出 | ◎ | ◎ | ||||
| その他 | 【資材の特別価格購入】※ | |||||
| ◆EMBCモルト | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| ◆固形バイオ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| ◆廃糖蜜 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 【Webによる情報入手】※ | ||||||
| ◆研究生専用ページの閲覧 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 費用 | 10万円 | 10万円 | 2万円 | 各回2万円 | 各回2万円 | |

